比赛时间:20:00 · 状态:进行中 · 场地:国际竞技场
奥林匹亚科斯
特里波利斯
AEK雅典
帕纳托利克斯
利雅得胜利
吉达国民
吉达国民
利雅得胜利
河床
博卡青年
罗萨里奥中央
罗萨里奥中央
埃因霍温
乌德勒支
特温特
奈梅亨
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
奥胡斯 | 13 | 6 | 6 | 44 | 20 | 24 | 45 |
| 2 |
欧登塞 | 12 | 5 | 8 | 42 | 20 | 22 | 41 |
| 3 |
哥本哈根 | 12 | 5 | 8 | 44 | 31 | 13 | 41 |
| 4 |
林比 | 11 | 7 | 7 | 40 | 20 | 20 | 40 |
| 5 |
布隆德比 | 11 | 5 | 9 | 40 | 34 | 6 | 38 |
| 6 |
维堡 | 11 | 4 | 10 | 38 | 35 | 3 | 37 |
| 7 |
瓦埃勒 | 10 | 5 | 10 | 37 | 23 | 14 | 35 |
| 8 |
锡尔克堡 | 9 | 6 | 10 | 39 | 20 | 19 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Santos | 中日德兰 | 22球 | 30 |
| 2 | Yuri Pereira | 欧登塞 | 21球 | 26 |
| 3 | Raul Ivanov | 布隆德比 | 20球 | 36 |
| 4 | Iker Ibrahim | 林比 | 18球 | 42 |
| 5 | Theo Silva | 哈维德夫 | 15球 | 35 |
| 6 | Yuri Khan | 兰德斯 | 15球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Zhang | 欧登塞 | 18次 | 25 |
| 2 | Nico Costa | 中日德兰 | 18次 | 23 |
| 3 | Raul Lopez | 哈维德夫 | 17次 | 32 |
| 4 | Leo Khan | 兰德斯 | 17次 | 38 |
| 5 | Yuri Costa | 布隆德比 | 15次 | 35 |
| 6 | Nico Santos | 哥本哈根 | 13次 | 26 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
贝西克塔斯 | 15 | 7 | 3 | 50 | 18 | 32 | 52 |
| 2 |
科尼亚体育 | 14 | 6 | 5 | 48 | 31 | 17 | 48 |
| 3 |
阿兰亚体育 | 13 | 7 | 5 | 35 | 17 | 18 | 46 |
| 4 |
萨姆松体育 | 13 | 5 | 7 | 38 | 18 | 20 | 44 |
| 5 |
特拉布宗体育 | 12 | 6 | 7 | 37 | 20 | 17 | 42 |
| 6 |
阿达纳德米尔体育 | 11 | 6 | 8 | 39 | 20 | 19 | 39 |
| 7 | 卡斯帕萨 | 11 | 6 | 8 | 34 | 20 | 14 | 39 |
| 8 | 安卡拉古库 | 10 | 5 | 10 | 40 | 22 | 18 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Diaz | 加济安泰普 | 21球 | 31 |
| 2 | Aiden Wang | 锡瓦斯体育 | 18球 | 30 |
| 3 | Leo Pereira | 阿达纳德米尔体育 | 16球 | 34 |
| 4 | Aiden Santos | 卡斯帕萨 | 14球 | 19 |
| 5 | Iker Wang | 科尼亚体育 | 14球 | 38 |
| 6 | Ethan Costa | 贝西克塔斯 | 13球 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Moreira | 费内巴切 | 11次 | 18 |
| 2 | Noah Santos | 阿达纳德米尔体育 | 9次 | 26 |
| 3 | Ethan Diaz | 卡斯帕萨 | 6次 | 18 |
| 4 | Lucas Khan | 阿兰亚体育 | 6次 | 16 |
| 5 | Yuri Garcia | 巴萨克赛尔 | 5次 | 13 |
| 6 | Lucas Ibrahim | 特拉布宗体育 | 3次 | 21 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
广岛三箭 | 17 | 9 | 6 | 51 | 30 | 21 | 60 |
| 2 |
神户胜利船 | 16 | 8 | 8 | 38 | 32 | 6 | 56 |
| 3 |
大阪樱花 | 15 | 7 | 10 | 46 | 21 | 25 | 52 |
| 4 |
东京FC | 14 | 8 | 10 | 45 | 30 | 15 | 50 |
| 5 |
大阪钢巴 | 14 | 6 | 12 | 40 | 36 | 4 | 48 |
| 6 |
浦和红钻 | 12 | 8 | 12 | 39 | 32 | 7 | 44 |
| 7 |
鹿岛鹿角 | 12 | 6 | 14 | 41 | 24 | 17 | 42 |
| 8 |
川崎前锋 | 11 | 6 | 15 | 38 | 36 | 2 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Lopez | 横滨水手 | 19球 | 31 |
| 2 | Mason Pereira | 柏太阳神 | 17球 | 35 |
| 3 | Nico Wang | 广岛三箭 | 14球 | 26 |
| 4 | Nico Pereira | 札幌冈萨多 | 14球 | 31 |
| 5 | Liam Pereira | 神户胜利船 | 14球 | 36 |
| 6 | Mason Wang | 大阪钢巴 | 11球 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Diaz | 浦和红钻 | 10次 | 19 |
| 2 | Nico Costa | 大阪樱花 | 7次 | 29 |
| 3 | Theo Moreira | 广岛三箭 | 6次 | 28 |
| 4 | Nico Yildiz | 东京FC | 6次 | 24 |
| 5 | Mateo Rossi | 横滨水手 | 4次 | 15 |
| 6 | Yuri Ibrahim | 川崎前锋 | 1次 | 16 |
特拉布宗体育
巴萨克赛尔
阿达纳德米尔体育
哈茨
凯尔特人
流浪者
凯尔特人
普埃布拉
普埃布拉
蒂华纳
美洲队
洛桑体育
卢加诺
圣加仑
卢加诺
马德里竞技 2胜 · 平局 2场 · 赫塔菲 1胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 西甲 | 马德里竞技 | 3-3 | 赫塔菲 |
| 2026-01-29 | 西甲 | 马德里竞技 | 0-2 | 赫塔菲 |
| 2025-11-02 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-0 | 赫塔菲 |
| 2025-12-15 | 西甲 | 马德里竞技 | 3-1 | 赫塔菲 |
| 2025-12-15 | 西甲 | 马德里竞技 | 3-3 | 赫塔菲 |
开赛前、进球后、完场后自动查看对应比赛信息,适合放在下载或功能说明之前。
赛事频道
球队数据库
数据场次
直播场次
平台热度
五佳球
专题短片
赛前前瞻
高光时刻
全场集锦
赛后回放
希伯尼安
凯尔特人
基尔马诺克
流浪者
福塔雷萨
米内罗竞技
格雷米奥
圣保罗
伊斯梅利
未来FC
瑟拉米卡
金字塔
奥德
维京
特罗姆瑟
斯特罗姆加斯特
主胜 52% | 平局 14% | 客胜 34%
比分、赛程、赛果、联赛分组展示